WASH BAY LEADER
대한민국 셀프세차의 새로운 문화를 이끌어 가는 DCB워시베이
여러분의 성공 창업을 지원합니다.
창업가이드
손익분석표
셀프세차시스템 손익 분석표
| 구분 | 3Bay | 4Bay | 5Bay | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세차대수 | 일 | 60 | 80 | 100 | 6~7분/대 |
| 월 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 25일 기준 | |
| 월매출액 | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | 5,000원/대 | |
| 경비 | 세제비 | 50,400 | 72,000 | 90,000 | 30원/대 |
| 전기비 | 144,000 | 192,000 | 240,000 | 80원/대 | |
| 상하수도비 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 50원/대 | |
| 폐수처리비 | 72,000 | 96,000 | 120,000 | 40원/대 | |
| 기계보수비 | 54,000 | 72,000 | 90,000 | 30원/대 | |
| 금융이자 | 280,800 | 374,400 | 468,000 | 년7%시 156원/대 | |
| 기타경비 | 72,000 | 96,000 | 120,000 | 40원/대 | |
| 소계 | 766,800 | 1,022,400 | 1,278,000 | 426원/대 | |
| 월수익 | 4,633,200 | 6,177,600 | 7,722,000 | - | |
| 세차기 및 세차기계장비대 | 32,000,000 | 39,000,000 | 46,000,000 | 기능, 옵션별 차등 | |
| 투자금액 | 9천만원 | 1억 | 1억7천 | 청소공간구조물, CON타설, 건축별도 | |
| 회수기간 | 19개월 | 16개월 | 14개월 | 영업장 5년 기준 | |
셀프 서비스 시스템
세차비 : 6분기준 평균, 5,000원 |본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.